In der ersten Gruppe waren sechs Paare gemeldet. Wir haben uns entschieden, hier kein Doppel-KO zu spielen, sondern die Qualifikanten im "Jeder gegen Jeden" zu ermitteln.
Begegnungen:
| Benz/ Schäfer | Bins/ Pitz | Höser/ Stucky | Mehren/ Kopyciok | Rotenburg/ Bleh | Umbs/ Dunlap | |
| Benz/ Schäfer | 5:2 | 5:3 | 5:3 | 4:5 | 2:5 | |
| Bins/ Pitz | 5:3 | 2:5 | 3:5 | 5:2 | ||
| Höser/ Stucky | 2:5 | 1:5 | 5:1 | |||
| Mehren/ Kopyciok | 5:0 | 5:3 | ||||
| Rotenburg/ Bleh | 3:5 | |||||
| Umbs/ Dunlap |
Abschlußtabelle:
| Rang | Name | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Score | Punkte |
| 1 | Mehren/ Kopyciok | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:12 | 4 |
| 2 | Benz/ Schäfer | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:18 | 3 |
| 3 | Rotenburg/ Bleh | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:18 | 3 |
| 4 | Bins/ Pitz | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:20 | 2 |
| 5 | Umbs/ Dunlap | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:20 | 2 |
| 6 | Höser/ Stucky | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:21 | 1 |
qualifizierte Paare aus Gruppe 1:
Nicole Mehren/Elmar Kopyciok (Gewinnerseite)
Daniela Benz/Dirk Schäfer (Gewinnerseite)
Silvia Rotenburg/Jochen Bleh (Verliererseite)
Sabine Bins/Dietmar Pitz (Verliererseite)